3 0.567500 0.553711 0.025000 0.226562
3 0.607857 0.403809 0.027143 0.262695
3 0.590000 0.230468 0.019286 0.119141
3 0.577322 0.087890 0.018215 0.175781
0 0.519286 0.592774 0.022857 0.035157
0 0.791071 0.511230 0.027143 0.051757
0 0.588929 0.365235 0.020000 0.054687
0 0.507142 0.302735 0.032143 0.060547
0 0.695000 0.182617 0.016428 0.044922
0 0.471429 0.016602 0.042143 0.033203
