3 0.558571 0.282715 0.025000 0.403320
3 0.555893 0.041504 0.021786 0.083008
1 0.563392 0.237793 0.000357 0.004882
1 0.550893 0.237793 0.000357 0.004882
1 0.551250 0.220703 0.001072 0.009766
1 0.564464 0.209473 0.000357 0.002929
1 0.551964 0.209473 0.000357 0.002929
1 0.553929 0.167969 0.002143 0.017578
1 0.567858 0.141601 0.002143 0.009765
1 0.570000 0.111328 0.002142 0.015625
1 0.557322 0.066407 0.008215 0.033203
1 0.547500 0.049316 0.000714 0.004883
0 0.455536 0.402832 0.041071 0.063476
