3 0.501607 0.943360 0.016072 0.113281
3 0.498393 0.829101 0.022500 0.119141
3 0.493928 0.688476 0.022857 0.113281
3 0.493928 0.546387 0.027143 0.194336
3 0.488036 0.332031 0.021786 0.226562
3 0.490179 0.079101 0.028215 0.152343
0 0.758214 0.236816 0.279286 0.143555
0 0.467857 0.161622 0.030000 0.071289
0 0.435000 0.131836 0.032142 0.070312
0 0.295357 0.148438 0.134286 0.115235
