4 0.504286 0.295899 0.000714 0.001953
4 0.505000 0.292968 0.000714 0.001953
4 0.511429 0.259765 0.000715 0.001953
4 0.495178 0.265136 0.003929 0.022461
4 0.515178 0.245117 0.006785 0.025390
4 0.515178 0.188476 0.006785 0.027343
4 0.518750 0.171875 0.000358 0.001954
4 0.903393 0.210449 0.021786 0.420898
3 0.494107 0.677246 0.017500 0.127930
3 0.510357 0.232422 0.038572 0.152344
2 0.495714 0.438964 0.200714 0.272461
