5 0.519286 0.417480 0.035714 0.475586
5 0.577678 0.078614 0.045357 0.157227
4 0.893036 0.724121 0.021786 0.309570
4 0.896250 0.044434 0.025358 0.088867
4 0.633214 0.053222 0.019286 0.106445
0 0.519107 0.765136 0.023214 0.049805
0 0.767857 0.462402 0.325714 0.127930
0 0.600714 0.309570 0.049286 0.050781
0 0.401071 0.296875 0.155000 0.119140
0 0.181965 0.152343 0.151071 0.082031
