4 0.563214 0.545410 0.105714 0.114258
4 0.161072 0.529297 0.148571 0.091797
4 0.359464 0.548828 0.121786 0.134766
4 0.756072 0.541015 0.148571 0.123047
4 0.497500 0.454101 0.049286 0.050781
4 0.581607 0.433593 0.086072 0.082031
4 0.368750 0.437011 0.170358 0.102539
4 0.780000 0.421386 0.154286 0.084961
4 0.081964 0.335938 0.050357 0.105469
4 0.240358 0.336914 0.077143 0.113282
4 0.601607 0.312988 0.111072 0.090820
4 0.389822 0.304199 0.099643 0.096680
4 0.808571 0.296875 0.145000 0.119140
1 0.356964 0.982422 0.038214 0.035156
0 0.516428 0.885743 0.023571 0.064453
0 0.308036 0.348633 0.067500 0.097656
