4 0.613929 0.978515 0.025000 0.042969
4 0.688214 0.166992 0.030000 0.097656
3 0.504285 0.724610 0.017143 0.119141
3 0.505358 0.567383 0.017143 0.140625
3 0.495536 0.300781 0.026071 0.289062
3 0.512679 0.071777 0.036071 0.143555
1 0.300000 0.749511 0.101428 0.077149
1 0.871429 0.278809 0.122857 0.096679
1 0.611429 0.161133 0.030000 0.068359
0 0.498929 0.856445 0.020000 0.054687
0 0.376607 0.746093 0.024643 0.050781
0 0.515357 0.167969 0.020000 0.054687
0 0.472500 0.152344 0.020000 0.054687
