3 0.467500 0.934082 0.027142 0.131836
3 0.482500 0.739258 0.019286 0.214844
3 0.463929 0.498047 0.015000 0.080078
3 0.452321 0.234864 0.024643 0.469727
1 0.428571 0.983399 0.016429 0.033203
1 0.449107 0.979980 0.018928 0.040039
1 0.118215 0.833496 0.047143 0.034180
0 0.494464 0.899903 0.026786 0.057617
0 0.457143 0.595703 0.020000 0.054688
0 0.481429 0.572265 0.020000 0.054687
0 0.542142 0.492676 0.032143 0.063477
