4 0.290357 0.928222 0.017857 0.143555
4 0.483214 0.145508 0.045714 0.119141
4 0.430715 0.187500 0.046429 0.250000
7 0.076428 0.178223 0.000715 0.000977
7 0.069822 0.176758 0.011785 0.007812
7 0.060714 0.175781 0.005714 0.007812
7 0.105893 0.159668 0.000357 0.000976
7 0.146786 0.129883 0.000714 0.001953
7 0.131964 0.076172 0.146071 0.138672
1 0.696964 0.712891 0.041071 0.214843
1 0.538750 0.499023 0.037500 0.218750
1 0.683215 0.413086 0.026429 0.138672
