5 0.325000 0.215332 0.072142 0.430664
6 0.588571 0.664062 0.045000 0.671875
3 0.373571 0.928711 0.025000 0.142578
3 0.835357 0.806153 0.017143 0.387695
3 0.350893 0.643555 0.013214 0.126953
3 0.361071 0.515136 0.015715 0.061523
3 0.347857 0.451660 0.015000 0.069336
1 0.580000 0.188965 0.056428 0.227539
0 0.411965 0.590820 0.038929 0.074219
0 0.307322 0.523438 0.043215 0.085937
