4 0.091429 0.413085 0.030000 0.435547
1 0.352500 0.769532 0.025000 0.068359
1 0.516786 0.608886 0.007857 0.016601
1 0.381964 0.537597 0.032500 0.077149
1 0.468929 0.519532 0.025000 0.068359
1 0.487321 0.560059 0.101785 0.182617
1 0.669465 0.224121 0.058929 0.088868
1 0.458393 0.168945 0.002500 0.001953
1 0.320357 0.112305 0.084286 0.152344
1 0.136964 0.087402 0.113929 0.106445
0 0.440714 0.220703 0.076429 0.126953
