Compare commits
1 Commits
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
| a64ae78833 |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 2.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 23 KiB After Width: | Height: | Size: 4.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.2 KiB After Width: | Height: | Size: 719 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.0 KiB After Width: | Height: | Size: 2.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 2.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 2.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 25 KiB After Width: | Height: | Size: 5.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.0 KiB After Width: | Height: | Size: 629 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 28 KiB After Width: | Height: | Size: 5.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.3 KiB After Width: | Height: | Size: 922 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.9 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 7.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.9 KiB After Width: | Height: | Size: 968 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 37 KiB After Width: | Height: | Size: 4.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 49 KiB After Width: | Height: | Size: 10 KiB |
1
src-tauri/icons/icon.svg
Normal file
@ -0,0 +1 @@
|
||||
<svg width="48" height="48" viewBox="0 0 36 36" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M6 10h12a6 6 0 0 1 0 12H8l-2 4V10Z" stroke="#818cf8" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" opacity="0.7"></path><path d="M6 10h12a6 6 0 0 1 0 12H8l-2 4V10Z" stroke="#6366f1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M10 14v4M13 13v6M16 14v4" stroke="#6366f1" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round"></path><path d="M22 16h6M22 19h4M22 22h5" stroke="#818cf8" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" opacity="0.6"></path></svg>
|
||||
|
After Width: | Height: | Size: 622 B |